<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>データ復旧実績豊富なデータ復元センター｜技術情報ブログ</title>
	<atom:link href="http://datafukugen.jp/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://datafukugen.jp</link>
	<description>RAID/LAN/NAS/USB/外付け/ハードディスクからデータ復元、データ復旧、データサルベージを高度な技術力かつ低価格にてご提供いたします。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 03:38:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>第2弾　震災水没ハードディスクからの復旧!!　水没DISK公開!!</title>
		<link>http://datafukugen.jp/?p=141</link>
		<comments>http://datafukugen.jp/?p=141#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 04:08:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[データ復元・復旧日記『日々研究あるのみ』]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://datafukugen.jp/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[水没DISK　第2弾！！ &#160; 先日公開させていただきました、水没DISKとはまたちょっと違い、時間が経過してしまい 完全に白く固まっている状態からの復旧となります。 &#160; 全体的に海水が固まり記録面にしっかりと固着 &#160; 完全に乾燥しております。 &#160; 前回も説明しておりますが、こちらの白い部分が固着のさらに固着 この部分が取り除けなければ、復旧は難しいでしょう。 &#160; 完全に取り除かれております。 &#160; ここからも慎重に作業しないと、ここまでの作業が水の泡 時間をかけゆっくりと。 &#160; また、公開いたします。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>水没DISK　第2弾！！</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>先日公開させていただきました、水没DISKとはまたちょっと違い、時間が経過してしまい</p>
<p>完全に白く固まっている状態からの復旧となります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>全体的に海水が固まり記録面にしっかりと固着</p>
<p><img title="IMG_3097" src="http://datafukugen.jp/wp-content/uploads/2011/10/IMG_30971-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>完全に乾燥しております。</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-150" title="IMG_3098" src="http://datafukugen.jp/wp-content/uploads/2011/10/IMG_30981-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>前回も説明しておりますが、こちらの白い部分が固着のさらに固着</p>
<p>この部分が取り除けなければ、復旧は難しいでしょう。</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-152" title="IMG_3101_2" src="http://datafukugen.jp/wp-content/uploads/2011/10/IMG_3101_21-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>完全に取り除かれております。</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-153" title="IMG_3104" src="http://datafukugen.jp/wp-content/uploads/2011/10/IMG_31041-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ここからも慎重に作業しないと、ここまでの作業が水の泡</p>
<p>時間をかけゆっくりと。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>また、公開いたします。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://datafukugen.jp/?feed=rss2&#038;p=141</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第1弾　震災水没ハードディスクからの復旧!!　洗浄DISK公開!!</title>
		<link>http://datafukugen.jp/?p=123</link>
		<comments>http://datafukugen.jp/?p=123#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 12:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[データ復元・復旧日記『日々研究あるのみ』]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://datafukugen.jp/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[震災から早7ヶ月が過ぎようとしております。 初めての経験での不安と悲しみ、仙台市内が完全に真っ暗に・・・・・本当に怖いことでした。 そんな震災に負けずに復興へ向けて弊社でもできる限り皆様とご協力できればと思います。 &#160; さて今回の研究あるのみブログは、水没ハードディスクの洗浄前と洗浄後の写真を公開いたします。 そして、弊社に依頼されたハードディスクのほとんどが落下と津波による水没でした。 &#160; メディア様からの取材もお断りさせていただいたうえで作業に専念しました。 ちなみにその時にいただいた何通かの企画書の1枚が下画像です。 これらの取材を受けていれば全国に名が・・・・・？ ドキュメンタリーをお願いした局の方、是非、今も待ち続けています。 &#160; ここからが本題。 この工程をとることで復旧率もかなり高いものに、同業の方は20％前後しか復旧できなかったとかみみにしました。 しかし、弊社では、通常まではいきませんが、かなりの高い率まで到達することが出来ました。 &#160; 一見外観では、水没しているのが疑わしくなるくらいです。 ところが開封してみるとみっちりと海水が付着。 なんとなくハードディスクっぽくなってきました。 白く残っている部分以外は、ほぼ通常ハードディスクと同じ状態です。 ここまでで、かなりの時間を要します。 ここからさらに、この白く残っている部分、固着のさらに固着している 頑固者です。もちろん除去方法は公開できませんが次の写真へ 通常ハードディスクと同じ状態に。 洗浄作業の工程を経て、ようやくデータ領域が確認できます。 &#160; この工程開発から次々にデータ復旧成功　第2弾に続く]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>震災から早7ヶ月が過ぎようとしております。</p>
<p>初めての経験での不安と悲しみ、仙台市内が完全に真っ暗に・・・・・本当に怖いことでした。</p>
<p>そんな震災に負けずに復興へ向けて弊社でもできる限り皆様とご協力できればと思います。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>さて今回の研究あるのみブログは、水没ハードディスクの洗浄前と洗浄後の写真を公開いたします。</p>
<p>そして、弊社に依頼されたハードディスクのほとんどが落下と津波による水没でした。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>メディア様からの取材もお断りさせていただいたうえで作業に専念しました。</p>
<p>ちなみにその時にいただいた何通かの企画書の1枚が下画像です。</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-135" title="20111005205411708" src="http://datafukugen.jp/wp-content/uploads/2011/10/20111005205411708-212x300.jpg" alt="" width="212" height="300" /></p>
<p>これらの取材を受けていれば全国に名が・・・・・？</p>
<p>ドキュメンタリーをお願いした局の方、是非、今も待ち続けています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ここからが本題。</p>
<p>この工程をとることで復旧率もかなり高いものに、同業の方は20％前後しか復旧できなかったとかみみにしました。</p>
<p>しかし、弊社では、通常まではいきませんが、かなりの高い率まで到達することが出来ました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-124" title="IMG_3135" src="http://datafukugen.jp/wp-content/uploads/2011/10/IMG_3135-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></p>
<p>一見外観では、水没しているのが疑わしくなるくらいです。</p>
<p><img title="IMG_3137" src="http://datafukugen.jp/wp-content/uploads/2011/10/IMG_3137-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></p>
<p>ところが開封してみるとみっちりと海水が付着。</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-127" title="IMG_3147" src="http://datafukugen.jp/wp-content/uploads/2011/10/IMG_3147-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></p>
<p>なんとなくハードディスクっぽくなってきました。</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-128" title="IMG_3154" src="http://datafukugen.jp/wp-content/uploads/2011/10/IMG_3154-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></p>
<p>白く残っている部分以外は、ほぼ通常ハードディスクと同じ状態です。</p>
<p>ここまでで、かなりの時間を要します。</p>
<p>ここからさらに、この白く残っている部分、固着のさらに固着している</p>
<p>頑固者です。もちろん除去方法は公開できませんが次の写真へ</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-129" title="IMG_3190" src="http://datafukugen.jp/wp-content/uploads/2011/10/IMG_3190-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></p>
<p>通常ハードディスクと同じ状態に。</p>
<p>洗浄作業の工程を経て、ようやくデータ領域が確認できます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>この工程開発から次々にデータ復旧成功　第2弾に続く</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://datafukugen.jp/?feed=rss2&#038;p=123</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>震災メディアからデータ復元のご支援のお手伝いをさせていただきました。</title>
		<link>http://datafukugen.jp/?p=116</link>
		<comments>http://datafukugen.jp/?p=116#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 11:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[技術部広報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://datafukugen.jp/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震の震災現場より、 当社スタッフが3月15日にアイ・オー・データ機器製 LANDSIK HDL-GT1.0とNEC製デスクトップPCを お預かりし、データ復元のご支援のお手伝いをさせていただきました。 災害発生より既に4日経過している状況と津波による水没被害のため、海水による腐食が懸念されました。 直ちに当社内ラボにおいて、検証作業を実施いたしました。 予想通り、水没(海水)による腐食が進行している状態を確認しましたが、 懸命な作業により物理的処置を実施のうえイメージデータの取得後、 お客様の最も復元を希望とするファイルを含め、ほぼ全データに近いデータを確認させていただきました。 今回の震災により、多くの個人・法人様が被害に遭われております。 被災地企業としてできることは、個人・法人様問わず、弊社の技術をぜひご活用いただき、 少しでも早く日常を取り戻し、いち早い復興を皆様とともに目指したいと考えております。 当社では現在、震災支援データ復旧サービスを開始しております。 ◆震災支援データ復旧サービスについて ・すべてのディスクを至急対応（軽度・中度・重度）かかわらず (重度の場合はお時間をいただく場合がございます。) ・燃料が続く限り仙台市内引取無料 ◆災害による水没被害について 災害による水没被害のハードディスク(HDD)に関しても、完全自社設備により対応可能です。 水没被害のメディアに関しては、時間の経過とともに復旧の可能性が低下いたします。 ◆地震による落下被害について 地震による落下被害のハードディスク(HDD)に関しても、完全自社設備により対応可能です。 落下被害のメディアに関しては、状況悪化を避けるため、落下後の通電作業はお控えください。 個人・法人様は問いません。当社までご連絡・相談ください。 〒983-0045 宮城県仙台市宮城野区宮城野2丁目13-32 株式会社アドワースワークス　データ復元センター フリーダイヤル：0120-49-3950 電話番号：022-796-3950　FAX：022-796-3640 メール：info@addww.co.jp]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://datafukugen.jp/wp-content/uploads/2011/10/20110316-1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-120" title="20110316-1" src="http://datafukugen.jp/wp-content/uploads/2011/10/20110316-1-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p><a href="http://datafukugen.jp/wp-content/uploads/2011/10/20110316-2.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-119" title="20110316-2" src="http://datafukugen.jp/wp-content/uploads/2011/10/20110316-2-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p><a href="http://datafukugen.jp/wp-content/uploads/2011/10/20110316-3.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-118" title="20110316-3" src="http://datafukugen.jp/wp-content/uploads/2011/10/20110316-3-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p><a href="http://datafukugen.jp/wp-content/uploads/2011/10/20110316-4.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-117" title="20110316-4" src="http://datafukugen.jp/wp-content/uploads/2011/10/20110316-4-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p>2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震の震災現場より、<br />
当社スタッフが3月15日にアイ・オー・データ機器製 LANDSIK HDL-GT1.0とNEC製デスクトップPCを<br />
お預かりし、データ復元のご支援のお手伝いをさせていただきました。</p>
<p>災害発生より既に4日経過している状況と津波による水没被害のため、海水による腐食が懸念されました。<br />
直ちに当社内ラボにおいて、検証作業を実施いたしました。<br />
予想通り、水没(海水)による腐食が進行している状態を確認しましたが、<br />
懸命な作業により物理的処置を実施のうえイメージデータの取得後、<br />
お客様の最も復元を希望とするファイルを含め、ほぼ全データに近いデータを確認させていただきました。</p>
<p>今回の震災により、多くの個人・法人様が被害に遭われております。<br />
被災地企業としてできることは、個人・法人様問わず、弊社の技術をぜひご活用いただき、<br />
少しでも早く日常を取り戻し、いち早い復興を皆様とともに目指したいと考えております。</p>
<p>当社では現在、震災支援データ復旧サービスを開始しております。</p>
<p>◆震災支援データ復旧サービスについて<br />
・すべてのディスクを至急対応（軽度・中度・重度）かかわらず<br />
(重度の場合はお時間をいただく場合がございます。)<br />
・燃料が続く限り仙台市内引取無料</p>
<p>◆災害による水没被害について<br />
災害による水没被害のハードディスク(HDD)に関しても、完全自社設備により対応可能です。<br />
水没被害のメディアに関しては、時間の経過とともに復旧の可能性が低下いたします。</p>
<p>◆地震による落下被害について<br />
地震による落下被害のハードディスク(HDD)に関しても、完全自社設備により対応可能です。<br />
落下被害のメディアに関しては、状況悪化を避けるため、落下後の通電作業はお控えください。</p>
<p>個人・法人様は問いません。当社までご連絡・相談ください。</p>
<p>〒983-0045 宮城県仙台市宮城野区宮城野2丁目13-32<br />
株式会社アドワースワークス　データ復元センター<br />
フリーダイヤル：0120-49-3950<br />
電話番号：022-796-3950　FAX：022-796-3640<br />
メール：info@addww.co.jp</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://datafukugen.jp/?feed=rss2&#038;p=116</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seagate(シーゲイト)社のBarracuda 7200.11、ES.2 SATA、DiamondMax 22、SV35からのデータ復元</title>
		<link>http://datafukugen.jp/?p=113</link>
		<comments>http://datafukugen.jp/?p=113#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 11:48:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[技術部広報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://datafukugen.jp/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Seagate(シーゲイト)社から、Seagate社製HDD Barracuda 7200.11、Barracuda ES.2 SATA、DiamondMax 22、SV35シリーズ においてファームウェア・バグにより故障が発生する(認識しない)可能性があると発表されました。 このモデルに該当しているHDDをお持ちの場合は不具合が発生する確率が非常に高い状況です。 一刻も早く、別のHDDへバックアップを取る又はHDDを交換するなどの対処をお奨めいたします。 ※メーカサイトにてFirmwareを入手し、FirmwareのUpdateを行う方法もあります。 万が一、お客様の使用PCに搭載または外付けHDDに内蔵されている場合や、 既に不具合が発生し、データ復元が必要な場合は当社までぜひご相談ください。 &#160; これもお客様の&#8221;大切なデータを取り戻したい&#8221;の一心で、サービスを提供しております。 データ復元センターは高度な技術を低価格にてご提供することをお約束いたします。 【該当ハードディスク】 ■Barracuda 7200.11 ST31000340AS ST3750330AS ST3750630AS ST3640330AS ST3640530AS ST3500320AS ST3500620AS ST3500820AS ST31500341AS ST31000333AS ST3640323AS ST3640623AS ST3320613AS ST3320813AS ST3160813AS ■Barracuda ES.2 SATA ST31000340NS ST3750330NS ST3500320NS ST3250310NS ■DiamondMax 22 STM31000340AS STM3750330AS STM3500320AS STM31000334AS STM3320614AS STM3160813AS ■SV35]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seagate(シーゲイト)社から、Seagate社製HDD Barracuda 7200.11、Barracuda ES.2 SATA、DiamondMax 22、SV35シリーズ<br />
においてファームウェア・バグにより故障が発生する(認識しない)可能性があると発表されました。</p>
<p>このモデルに該当しているHDDをお持ちの場合は不具合が発生する確率が非常に高い状況です。<br />
一刻も早く、別のHDDへバックアップを取る又はHDDを交換するなどの対処をお奨めいたします。<br />
※メーカサイトにてFirmwareを入手し、FirmwareのUpdateを行う方法もあります。</p>
<p>万が一、お客様の使用PCに搭載または外付けHDDに内蔵されている場合や、<br />
既に不具合が発生し、データ復元が必要な場合は当社までぜひご相談ください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>これもお客様の&#8221;大切なデータを取り戻したい&#8221;の一心で、サービスを提供しております。</p>
<p>データ復元センターは高度な技術を低価格にてご提供することをお約束いたします。</p>
<p>【該当ハードディスク】<br />
■Barracuda 7200.11<br />
ST31000340AS<br />
ST3750330AS<br />
ST3750630AS<br />
ST3640330AS<br />
ST3640530AS<br />
ST3500320AS<br />
ST3500620AS<br />
ST3500820AS<br />
ST31500341AS<br />
ST31000333AS<br />
ST3640323AS<br />
ST3640623AS<br />
ST3320613AS<br />
ST3320813AS<br />
ST3160813AS</p>
<p>■Barracuda ES.2 SATA</p>
<p>ST31000340NS<br />
ST3750330NS<br />
ST3500320NS<br />
ST3250310NS</p>
<p>■DiamondMax 22</p>
<p>STM31000340AS<br />
STM3750330AS<br />
STM3500320AS<br />
STM31000334AS<br />
STM3320614AS<br />
STM3160813AS</p>
<p>■SV35</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://datafukugen.jp/?feed=rss2&#038;p=113</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>火災現場から救出されたデスクトップパソコンのハードディスクからのデータ復元に成功いたしました。</title>
		<link>http://datafukugen.jp/?p=109</link>
		<comments>http://datafukugen.jp/?p=109#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 11:43:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[技術責任者　杉村]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://datafukugen.jp/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[今年、仙台市内にて発生した火災(消防車18台、ヘリ1台出動の全焼火災)現場より 救出されたデスクトップパソコンのハードディスクから、無事にデータ復元に成功いたしました。 火災により筐体は焦げ、空冷ファンなどのプラスチック部は溶けておりました。 取り出したハードディスク(HDD)も内外部ともに被害を受けておりました。 お預かりの時点にて筐体の損傷が激しく、データ復元の見込みは決して高い状況ではありませんでした。 &#160; 分解検証の結果、データ部への致命的な影響は何とか回避しており物理的処置を実施のうえ イメージデータの取得に成功し、データの抽出に至りました。 お客様の最も復元を希望とするファイルを含め、ほぼ全データに近いデータの復元に成功いたしました。 無事にお客様へのデータ納品も完了し、喜びと感謝の言葉をいただきました。 これもお客様の&#8221;大切なデータを取り戻したい&#8221;の一心で、サービスを提供しております。 データ復元センターは高度な技術を低価格にてご提供することをお約束いたします。 技術部広報 追伸 今回、サービスをご利用いただきました仙台市内のお客様は火災被害を経験されたにも関わらず、 掲載の許可及び筐体のご提供など多大なるご協力をいただきました。 改めまして感謝申し上げます。 今後益々ご発展ご飛躍なさいますことをお祈りいたします。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://datafukugen.jp/wp-content/uploads/2011/10/P1060237.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-111" title="P1060237" src="http://datafukugen.jp/wp-content/uploads/2011/10/P1060237-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a></p>
<p>今年、仙台市内にて発生した火災(消防車18台、ヘリ1台出動の全焼火災)現場より<br />
救出されたデスクトップパソコンのハードディスクから、無事にデータ復元に成功いたしました。</p>
<p>火災により筐体は焦げ、空冷ファンなどのプラスチック部は溶けておりました。<br />
取り出したハードディスク(HDD)も内外部ともに被害を受けておりました。<br />
お預かりの時点にて筐体の損傷が激しく、データ復元の見込みは決して高い状況ではありませんでした。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>分解検証の結果、データ部への致命的な影響は何とか回避しており物理的処置を実施のうえ<br />
イメージデータの取得に成功し、データの抽出に至りました。<br />
お客様の最も復元を希望とするファイルを含め、ほぼ全データに近いデータの復元に成功いたしました。</p>
<p>無事にお客様へのデータ納品も完了し、喜びと感謝の言葉をいただきました。</p>
<p>これもお客様の&#8221;大切なデータを取り戻したい&#8221;の一心で、サービスを提供しております。</p>
<p>データ復元センターは高度な技術を低価格にてご提供することをお約束いたします。</p>
<p>技術部広報</p>
<p>追伸<br />
今回、サービスをご利用いただきました仙台市内のお客様は火災被害を経験されたにも関わらず、<br />
掲載の許可及び筐体のご提供など多大なるご協力をいただきました。<br />
改めまして感謝申し上げます。<br />
今後益々ご発展ご飛躍なさいますことをお祈りいたします。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://datafukugen.jp/?feed=rss2&#038;p=109</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DVD(HDD)レコーダーからのデータ復元・復旧技術の独自開発に成功しました！</title>
		<link>http://datafukugen.jp/?p=100</link>
		<comments>http://datafukugen.jp/?p=100#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2007 11:38:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[技術部広報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://datafukugen.jp/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[ここ最近、DVD(HDD)レコーダーのデータ復元についてのお問合せが非常に多くなっております。 データ復元センターはもちろんDVD(HDD)レコーダーからのデータ復元・復旧に対応しております。 お客様からの情報によると無論、メーカー側はデータの保証は一切なし。 修理をすればハードディスクは初期化または交換が必要になるとの回答。 またデータ復旧会社に問合せをしたところ 「対応は可能だが、最低でも100万以上かかります」 「データをつなぎ合わせる必要があり膨大な時間がかかる」 「なんらかのデータは出てくるが、それが希望データとは限らない」 など、一応対応はしているようですが、費用があまりに高額だったり、 データの整合性についての保証が出来ないようです。 また、DVD(HDD)レコーダーは対応していない会社が多いようです。 確かに、DVD(HDD)レコーダーのハードディスクは特殊です。 WindowsなどのPCに接続して、復旧ソフトやツールではデータは出てきません。 もちろん、なんらかの不要ファイルを拡張子レベルで抽出はできるはずです。 しかし、お客様が復元をご希望としている動画データは出てこないでしょう。 データを抽出するには、高度な技術を掛け合わせた特殊解析が必要になります。 データ復元センターでは、DVD(HDD)レコーダーのデータ記録形式を解析し、 整合性のある動画データとして抽出する独自技術を開発し、成功しました。 東芝製DVD(HDD)レコーダー(RDシリーズ)にて実証済みです。 【診断日数】ハードディスクの容量により変動します。 *600GBや1TB以上の上位機種モデルは多少お時間が掛かります。 【復元費用】当面は解析可能なデータ容量とお客様のご予算と相談いたします。 【納品方法】外付けハードディスク(Windows or Macintosh) もちろんお客様の環境にて動画を閲覧できる状態までがお仕事です。 データを閲覧するには、エンコードが必要になる場合があり、 データは抽出したが、あとは知らないとは決して言いませんのでご安心ください。 現在のデータの納品方法は外付けハードディスクにデータを保存し納品となります。 Windows(NTFS)またはMacintosh(HFS+)のPCで動画が閲覧できる状態でお渡しいたします。 DVD(HDD)レコーダーへ直接データを保存することは出来ませんし、 DVD-Rへの保存は対応しておりません。 DVDへのデータ保存、編集はお客様ご自身にて市販ソフト(エンコード圧縮)をご利用いただければ可能です。 データ復元センターは独自技術の解析方法の開発成功によりDVD(HDD)レコーダーからデータ復元・復旧を可能にしました。 *著作権の問題のある(CPRM)データは当社では解析はしておりません。 全メーカー、全機種完全対応！・・・とは未だ言えませんが、 さらなる解析力の向上と迅速化を目指してこれからも開発・研究を進めております。 データ復元センターは高度な技術かつ低価格にてDVD(HDD)レコーダーからデータ復元・復旧いたします。 技術部広報]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ここ最近、DVD(HDD)レコーダーのデータ復元についてのお問合せが非常に多くなっております。<br />
データ復元センターはもちろんDVD(HDD)レコーダーからのデータ復元・復旧に対応しております。</p>
<p>お客様からの情報によると無論、メーカー側はデータの保証は一切なし。<br />
修理をすればハードディスクは初期化または交換が必要になるとの回答。<br />
またデータ復旧会社に問合せをしたところ<br />
「対応は可能だが、最低でも100万以上かかります」<br />
「データをつなぎ合わせる必要があり膨大な時間がかかる」<br />
「なんらかのデータは出てくるが、それが希望データとは限らない」<br />
など、一応対応はしているようですが、費用があまりに高額だったり、<br />
データの整合性についての保証が出来ないようです。<br />
また、DVD(HDD)レコーダーは対応していない会社が多いようです。</p>
<p>確かに、DVD(HDD)レコーダーのハードディスクは特殊です。<br />
WindowsなどのPCに接続して、復旧ソフトやツールではデータは出てきません。<br />
もちろん、なんらかの不要ファイルを拡張子レベルで抽出はできるはずです。<br />
しかし、お客様が復元をご希望としている動画データは出てこないでしょう。</p>
<p>データを抽出するには、高度な技術を掛け合わせた特殊解析が必要になります。</p>
<p>データ復元センターでは、DVD(HDD)レコーダーのデータ記録形式を解析し、<br />
整合性のある動画データとして抽出する独自技術を開発し、成功しました。</p>
<p>東芝製DVD(HDD)レコーダー(RDシリーズ)にて実証済みです。</p>
<p>【診断日数】ハードディスクの容量により変動します。<br />
*600GBや1TB以上の上位機種モデルは多少お時間が掛かります。</p>
<p>【復元費用】当面は解析可能なデータ容量とお客様のご予算と相談いたします。</p>
<p>【納品方法】外付けハードディスク(Windows or Macintosh)</p>
<p>もちろんお客様の環境にて動画を閲覧できる状態までがお仕事です。<br />
データを閲覧するには、エンコードが必要になる場合があり、<br />
データは抽出したが、あとは知らないとは決して言いませんのでご安心ください。</p>
<p>現在のデータの納品方法は外付けハードディスクにデータを保存し納品となります。<br />
Windows(NTFS)またはMacintosh(HFS+)のPCで動画が閲覧できる状態でお渡しいたします。<br />
DVD(HDD)レコーダーへ直接データを保存することは出来ませんし、<br />
DVD-Rへの保存は対応しておりません。</p>
<p>DVDへのデータ保存、編集はお客様ご自身にて市販ソフト(エンコード圧縮)をご利用いただければ可能です。</p>
<p>データ復元センターは独自技術の解析方法の開発成功によりDVD(HDD)レコーダーからデータ復元・復旧を可能にしました。<br />
*著作権の問題のある(CPRM)データは当社では解析はしておりません。</p>
<p>全メーカー、全機種完全対応！・・・とは未だ言えませんが、<br />
さらなる解析力の向上と迅速化を目指してこれからも開発・研究を進めております。</p>
<p>データ復元センターは高度な技術かつ低価格にてDVD(HDD)レコーダーからデータ復元・復旧いたします。</p>
<p>技術部広報</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://datafukugen.jp/?feed=rss2&#038;p=100</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>データ復旧のデータ復元センターは初期診断完全無料「0円」実施中</title>
		<link>http://datafukugen.jp/?p=94</link>
		<comments>http://datafukugen.jp/?p=94#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2007 11:37:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[広報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://datafukugen.jp/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[データ復元センターはハードディスクの論理障害、物理障害問わず、 初期診断料金は一切いただきません。完全無料の「0円」です。 データが復旧・復元出来るかどうか心配。 でも初期診断料金が掛かるのは・・・。と、診断して欲しいけど躊躇っているお客さまに朗報です。 データ復旧のデータ復元センターでは高度な技術で確かな初期診断を完全無料にてご提供いたします。 復元料金も他社を圧倒する低価格にてご提供いたします。 この機会に是非、データ復元センターをご利用くださいませ。 あなたの大切なデータを取り戻します！ ハードディスクをはじめ、SDカード、USBフラッシュメモリも初期診断完全無料です。 広報]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>データ復元センターはハードディスクの論理障害、物理障害問わず、<br />
初期診断料金は一切いただきません。完全無料の「0円」です。</p>
<p>データが復旧・復元出来るかどうか心配。<br />
でも初期診断料金が掛かるのは・・・。と、診断して欲しいけど躊躇っているお客さまに朗報です。</p>
<p>データ復旧のデータ復元センターでは高度な技術で確かな初期診断を完全無料にてご提供いたします。<br />
復元料金も他社を圧倒する低価格にてご提供いたします。</p>
<p>この機会に是非、データ復元センターをご利用くださいませ。<br />
あなたの大切なデータを取り戻します！</p>
<p>ハードディスクをはじめ、SDカード、USBフラッシュメモリも初期診断完全無料です。</p>
<p>広報</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://datafukugen.jp/?feed=rss2&#038;p=94</wfw:commentRss>
